(주)그린환경종합센터

대기환경 전문분석기관에
오신것을 환영합니다.
측정분석
대기 및 악취분야 전문 분석

측정분석

analysis

수년간의 유해대기오염물질(Hazardous Air Pollutants, HAPs) 및 악취(Odor) 연구 사업의 경험을 바탕으로 대기 중에 존재하는 다양한 위해성 물질의 정확하고 정밀한 분석 자료를 제공합니다. 이를 통해 국민 건강보호 및 삶의 질 개선에 앞장서고 있습니다.

악취분야

본 센터는 환경부 악취검사기관 이자, 악취분야 KOLAS 국가공인시험기관으로 복합악취 평가 및 지정악취물질을 측정 분석함으로써 악취배출사업장 및 악취민원지역에 대한 신뢰성 높은 분석결과를 제공하고 있습니다.

관련법규
  • 악취방지법 제 8조 제2항 (배출허용기준 준수의무)
  • 악취방지법 시행규칙 제 8조 (배출허용기준)

복합악취

구 분 배출허용기준 (희석배수) 엄격한 배출허용기준의 범위 (희석배수)
공업지역 기타지역 공업지역 기타지역
배출구 1000 이하 500 이하 500 ~ 1000 300 ~ 500
부지경계선 20 이하 15 이하 15 ~ 20 10 ~ 15

지정악취

구 분 배출허용기준 (ppm) 엄격한 배출허용 기준의 범위(ppm) 적용시기
공업지역 기타지역 공업지역
암모니아 2 이하 1 이하 1 ~ 2 2005년 2월 10일부터
메틸메르캅탄 0.004 이하 0.002 이하 0.002 ~ 0.004
황화수소 0.06 이하 0.02 이하 0.02 ~ 0.06
다이메틸설파이드 0.05 이하 0.01 이하 0.01 ~ 0.05
다이메틸다이설파이드 0.03 이하 0.009 이하 0.009 ~ 0.03
트라이메틸아민 0.02 이하 0.005 이하 0.005 ~ 0.02
아세트알데하이드 0.1 이하 0.05 이하 0.05 ~ 0.1
스타이렌 0.8 이하 0.4 이하 0.4 ~ 0.8
프로피온알데하이드 0.1 이하 0.05 이하 0.05 ~ 0.1
뷰틸알데하이드 0.1 이하 0.029 이하 0.029 ~ 0.1
n-발레르알데하이드 0.02 이하 0.009 이하 0.009 ~ 0.02
i-발레르알데하이드 0.006 이하 0.003 이하 0.003 ~ 0.006
톨루엔 30 이하 10 이하 10 ~ 30 2008년 1월 1일부터
자일렌 2 이하 1 이하 1 ~ 2
메틸에틸케톤 35 이하 13 이하 13 ~ 35
메틸아이소뷰틸케톤 3 이하 1 이하 1 ~ 3
뷰틸아세테이트 4 이하 1 이하 1 ~ 4
프로피온산 0.07 이하 0.03 이하 0.03 ~ 0.07 2010년 1월 1일부터
n-뷰틸산 0.002 이하 0.001 이하 0.001 ~ 0.002
n-발레르산 0.002 이하 0.0009 이하 0.0009~0.002
i-발레르산 0.004 이하 0.001 이하 0.001 ~ 0.004
i-뷰틸알코올 4.0 이하 0.9 이하 0.9 ~ 4.0

분석의뢰 및 문의가 있을 경우 아래의 대표번호로 연락주세요.

Tel 061-903-1261

QUICK
MENU